事業内容
主要設備情報 (2025年10月現在)
(株)一ノ宮製作所
施設概要
敷地面積 2,000㎡
工場面積 500㎡
組付け場 250㎡
製品倉庫 300㎡
主要設備(射出成型機)
| 設備名 | メーカー | 型式 | タイバー間隔 / 金型厚み(mm) | 型締力 |
|---|---|---|---|---|
| 1号機 (電動) | TOYOイノベックス | S1-450-6S | 870×870 / 350〜900 | 450〜500t |
| 2号機 (電動) | TOYOイノベックス | Si-450Ⅲ | 870×870 / 350〜900 | 450〜500t |
| 3号機 (電動) | TOYOイノベックス | S1-450-6S | 870×870 / 350〜900 | 450〜500t |
| 4号機 (電動) | TOYOイノベックス | S1-350-7 | 810×810 / 300〜770 | 3430kN |
| 5号機 (電動) | 住友重機械 | SE350HD | 760×710 / 400〜670 | 350t |
| 6号機 (電動) | 住友重機械 | SE220HD | 610×560 / 300〜580 | 220t |
測定機器・付帯設備
| 名称 | メーカー | 規格・能力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 東洋ホイスト / 日立 | 4.8t / 2.0t | 各1台 |
| 温調機 他 | 松井製作所 | - | 1式 |
| 取出し機(サーボ) | ユーシン精機 | - | 1式 |
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 0.00 〜 700mm | 1台 |
| マイクロメータ | ミツトヨ | 0.00 〜 25mm | 3台 |
| ノギス | ミツトヨ | 最大 1,000mm | 計6台 |
| 定盤 | オオニシ | 600 × 600 | 1台 |
| 電子天秤 | 島津製作所 | 0.00g 〜 3,000g | 1台 |
協力メーカーネットワーク
- 樹脂成型:50〜220t (6社)
- 金型製作:50〜650tクラス対応
- 塗装・印刷対応可